Живеш у великому місті? Тут одразу видно, яка там мережа. Нижче — наш гід для твого міста.
15 великих міст в огляді
| Місто | Оптоволокно | Кабель (гігабіт) | VDSL від 100 Мбіт/с |
|---|---|---|---|
| Бремен | 84 % | 92 % | 92 % |
| Гамбург | 80 % | 87 % | 91 % |
| Мюнхен | 77 % | 90 % | 92 % |
| Ганновер | 68 % | 91 % | 94 % |
| Кельн | 66 % | 81 % | 88 % |
| Берлін | 53 % | 89 % | 89 % |
| Ессен | 45 % | 78 % | 94 % |
| Штутгарт | 41 % | 83 % | 90 % |
| Нюрнберг | 41 % | 87 % | 94 % |
| Дортмунд | 40 % | 76 % | 90 % |
| Франкфурт-на-Майні | 39 % | 91 % | 89 % |
| Дюссельдорф | 38 % | 92 % | 90 % |
| Дуйсбург | 38 % | 70 % | 93 % |
| Дрезден | 33 % | 76 % | 84 % |
| Лейпциг | 32 % | 83 % | 90 % |
| Німеччина загалом | 49 % | 62 % | 79 % |
Джерело: Breitbandatlas | Gigabit-Grundbuch (gigabitgrundbuch.bund.de), стан 12/2025, приватні домогосподарства. Змінено: округлено до цілих відсотків, вибрано стовпці оптоволокно (FTTB/H), кабель (HFC, від 1.000 Мбіт/с) і VDSL (FTTC, від 100 Мбіт/с).
Як читати таблицю
- Високий відсоток оптоволокна: хороший шанс на швидкість до 1.000 Мбіт/с.
- Високий відсоток кабелю: кабельний інтернет через телевізійну розетку зазвичай можливий.
- VDSL майже всюди — надійна основа.
Яка мережа у вас? Введіть свій PLZ на нашій головній сторінці. Ви одразу побачите дані для свого міста.