Живёшь в крупном городе? Здесь с одного взгляда видно, какая там сеть. Ниже — наш гид по твоему городу.
15 крупных городов в обзоре
| Город | Оптоволокно | Кабель (гигабит) | VDSL от 100 Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Бремен | 84 % | 92 % | 92 % |
| Гамбург | 80 % | 87 % | 91 % |
| Мюнхен | 77 % | 90 % | 92 % |
| Ганновер | 68 % | 91 % | 94 % |
| Кёльн | 66 % | 81 % | 88 % |
| Берлин | 53 % | 89 % | 89 % |
| Эссен | 45 % | 78 % | 94 % |
| Штутгарт | 41 % | 83 % | 90 % |
| Нюрнберг | 41 % | 87 % | 94 % |
| Дортмунд | 40 % | 76 % | 90 % |
| Франкфурт-на-Майне | 39 % | 91 % | 89 % |
| Дюссельдорф | 38 % | 92 % | 90 % |
| Дуйсбург | 38 % | 70 % | 93 % |
| Дрезден | 33 % | 76 % | 84 % |
| Лейпциг | 32 % | 83 % | 90 % |
| Германия в целом | 49 % | 62 % | 79 % |
Источник: Breitbandatlas | Gigabit-Grundbuch (gigabitgrundbuch.bund.de), данные 12/2025, частные домохозяйства. Что изменено: данные округлены до целых процентов, выбраны столбцы оптоволокно (FTTB/H), кабель (HFC, от 1.000 Мбит/с) и VDSL (FTTC, от 100 Мбит/с).
Как читать таблицу
- Высокий процент оптоволокна: хороший шанс на скорость до 1.000 Мбит/с.
- Высокий процент кабеля: кабельный интернет через телевизионную розетку обычно возможен.
- VDSL почти везде — надёжная основа.
Какая сеть у вас? Введите свой PLZ на нашей главной странице. Вы сразу увидите данные для своего города.