Wir haben die offiziellen Zahlen der Bundesnetzagentur ausgewertet: Wie viele Haushalte in den 15 größten Städten können heute Glasfaser, Gigabit-Kabel oder schnelles VDSL buchen?
Das Wichtigste in Kürze
- Deutschlandweit kann knapp jeder zweite Haushalt (49 %) Glasfaser bis ins Haus bekommen.
- Spitze sind Bremen (84 %), Hamburg (80 %) und München (77 %).
- Wo Glasfaser fehlt, gibt es fast überall Kabel oder VDSL als schnelle Alternative.
Die 15 größten Städte im Vergleich
Anteil der Haushalte, die den Anschluss buchen können:
| Stadt | Glasfaser | Kabel (Gigabit) | VDSL ab 100 Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Bremen | 84 % | 92 % | 92 % |
| Hamburg | 80 % | 87 % | 91 % |
| München | 77 % | 90 % | 92 % |
| Hannover | 68 % | 91 % | 94 % |
| Köln | 66 % | 81 % | 88 % |
| Berlin | 53 % | 89 % | 89 % |
| Essen | 45 % | 78 % | 94 % |
| Stuttgart | 41 % | 83 % | 90 % |
| Nürnberg | 41 % | 87 % | 94 % |
| Dortmund | 40 % | 76 % | 90 % |
| Frankfurt am Main | 39 % | 91 % | 89 % |
| Düsseldorf | 38 % | 92 % | 90 % |
| Duisburg | 38 % | 70 % | 93 % |
| Dresden | 33 % | 76 % | 84 % |
| Leipzig | 32 % | 83 % | 90 % |
| Deutschland gesamt | 49 % | 62 % | 79 % |
Quelle: Breitbandatlas | Gigabit-Grundbuch (gigabitgrundbuch.bund.de), Stand 12/2025, Privathaushalte. Geändert: auf ganze Prozent gerundet, Auswahl der Spalten Glasfaser (FTTB/H), Kabel (HFC, ab 1.000 Mbit/s) und VDSL (FTTC, ab 100 Mbit/s).
Was bedeuten die Zahlen für Sie?
- Glasfaser: am schnellsten und stabilsten, oft bis 1.000 Mbit/s.
- Kabel: über die TV-Dose, meist auch bis 1.000 Mbit/s.
- VDSL: über die Telefonleitung, für die meisten Haushalte völlig ausreichend.
Ein Prozentwert für die Stadt sagt nicht, was in Ihrem Haus liegt. Das prüfen wir mit Ihrer genauen Adresse.
Welches Netz gibt es bei Ihnen? Geben Sie Ihre PLZ auf unserer Startseite ein. Sie sehen sofort die Werte für Ihren Ort.